
Die Schule Ihrer Kinder wird bereits von uns beliefert und Sie möchten die Bestellungen
ebenfalls online durchführen? Dann melden Sie Ihr Kind bitte hier an: Anmeldung
der Schule Schnuckendrift, Grundschule Alte Weiden, Katholischen Bonifatiusschule, Stadtteilschule In den Reethen und Gymnasium Neugraben
"Mit leerem Magen kann der Mensch nicht denken." Das gilt natürlich auch für Schülerinnen und Schüler, denn gutes und gesundes Essen fördert das Denk- und Wachstumsvermögen. Daher ist es wichtig, dass die Schüler nach einem ganzen Vormittag in der Schule wieder Energie tanken und gesunde, reichhaltige Nahrung zu sich nehmen.
Wir legen Wert auf eine ausgewogene Zusammenstellung der Speisen und verzichten auf Instantprodukte und chemische Zutaten wie Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Unseren Speiseplan gestalten wir nach regionalen und saisonalen Gesichtspunkten: keine Erdbeeren im Winter! Gemüse und Obst schmeckt dann am Besten, wenn die Natur es für richtig hält.
Bei der Erstellung unseres Speiseplans achten wir darauf, dass die Zusammenstellung der Gerichte einerseits alle Anforderungen an eine abwechslungsreiche gesunde Kost erfüllt, aber auch darauf, dass das Essen bei den Kids ankommt. Sinnvoll ist es, Süßes und Speisen wie Hamburger nicht ganz zu verbannen. Hier kommt es auf die Menge und die Zubereitung an.
Den Schülern stehen täglich drei verschiedene Gerichte zur Auswahl: ein Fleisch- oder Fischgericht und zwei vegetarische Gerichte. Jeden Dienstag und Donnerstag haben wir einen reinen Veggie Day mit drei warmen vegetarischen Gerichten. Zu jedem Essen gibt es einen Nachtisch. Ein Menü kostet 5,00 € inklusive Mehrwertsteuer. Damit ein für beide Seiten akzeptabler Preis für ein Mittagessen zustande kommt, beträgt die Mindestabnahme pro Schule 100 Essen pro Tag.
| Mittwoch 01.04.2026 | ||||
| M1 | Currywurst, von der Pute, mit hausgemachter Currysauce, Wedges und Cole Slaw | |||
| M2 | Zaubergratin mit Bio-Spirelli, Bio-Erbsen und Tomaten, überbacken mit Käse | |||
| M3 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Zimt und Zucker | |||
| Donnerstag 02.04.2026 | ||||
| M1 | Bio-Vollkorn-Spaghetti mit Veggie-Bolognaise und Reibekäse | |||
| M2 | "Fried Rice" mit gebratenem Gemüse und einem pikanten Chili-Dip | |||
| M3 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Zimt und Zucker | |||
| Dienstag 07.04.2026 | ||||
| M1 | gelbe Linsensuppe nach „türkischer Art“ mit Vollkorn-Dinkelbrot | |||
| M2 | Gemüserösti mit Kartoffeltwistern, Schmanddip und Salatbeilage | |||
| M3 | Knusper-Gemüsefrikadelle mit Wedges und Sour Cream | |||
| Mittwoch 08.04.2026 | ||||
| M1 | Hackbraten vom Rind (helal) mit brauner Rahmsauce, Butterbohnen und Salzkartoffeln | |||
| M2 | Käsespätzle mit Röstzwiebeln und einer Salatbeilage | |||
| M3 | Kürbiskern-Kartoffelrösti mit Buttererbsen und Kräuter-Tomaten-Dip | |||
| Donnerstag 09.04.2026 | ||||
| M1 | Spiegeleier mit Kartoffelpüree und Rahmspinat | |||
| M2 | Kichererbsen-Cashew-Curry mit Bio-Paprika, Bio-Karotte und Vollkornreis | |||
| M3 | Kürbiskern-Kartoffelrösti mit Buttererbsen und Kräuter-Tomaten-Dip | |||
| Freitag 10.04.2026 | ||||
| M1 | Königsschmaus: Rinderhackbällchen (helal) mit heller Sauce, dazu Salzkartoffeln und Rote Beete-Rohkost | |||
| M2 | Rotes Linsen-Dal mit Ciabattabrot | |||
| M3 | Kürbiskern-Kartoffelrösti mit Buttererbsen und Kräuter-Tomaten-Dip | |||
| Montag 13.04.2026 | ||||
| M1 | Chickennuggets mit Bio-Buttergemüse und Kartoffelspalten, dazu hausgemachter Ketchup | |||
| M2 | Kartoffel-Karottencurry mit Bio-Erbsen und Reis | |||
| M3 | American Pancakes mit Apfelkompott | |||
| Dienstag 14.04.2026 | ||||
| M1 | Tomatencremesuppe mit frischem Basilikum und einem Vollkornbrötchen | |||
| M2 | Kartoffel-Gemüseauflauf mit Bio-Paprika und Bio-Zucchini und Käse überbacken | |||
| M3 | American Pancakes mit Apfelkompott | |||
| Mittwoch 15.04.2026 | ||||
| M1 | Putengeschnetzeltes (helal) mit Bio-Paprika, Bio-Mais und Bio-Vollkorn-Penne | |||
| M2 | Blumenkohl-Käse-Knusperbratling mit einer pikanten Tomatensauce und Reis | |||
| M3 | Knusper-Gemüsenuggets mit süß-saurer Sauce und Kartoffelwedges | |||
| Donnerstag 16.04.2026 | ||||
| M1 | 2 Veggie-Hot Dogs mit süßen Gurken, Röstzwiebeln und Hot Dog Sauce, dazu Wedges und Rohkost | |||
| M2 | Bio-Spirelli mit einer Tomatenrahmsauce | |||
| M3 | Knusper-Gemüsenuggets mit süß-saurer Sauce und Kartoffelwedges | |||
| Freitag 17.04.2026 | ||||
| M1 | Piratenpower: Paniertes Fischfilet (MSC-Qualität) mit Remoulade, Salzkartoffeln und Rohkost | |||
| M2 | Gemüse-Chili mit Karotte, Lauch, Sellerie, Mais, roten Bohnen und Paprika, dazu Vollkorn-Baguette | |||
| M3 | Knusper-Gemüsenuggets mit süß-saurer Sauce und Kartoffelwedges | |||
| Montag 20.04.2026 | ||||
| M1 | Holsteiner Kartoffelsuppe mit Geflügelwürstchen (helal) und einem Körnerbrötchen | |||
| M2 | Bio-Penne mit mediterraner Tomaten-Gemüsesauce | |||
| M3 | 3 gebackene Kartoffelecken mit Kräuterdip und Gurken-Tomatensalat | |||
| Dienstag 21.04.2026 | ||||
| M1 | Pikantes Linsenchili mit Kidneybohnen und Mais, dazu Fladenbrot | |||
| M2 | Vegetarisches Wurstgulasch mit Bio-Paprika und Bio-Mais, dazu Bio-Vollkorn-Spirelli | |||
| M3 | 3 gebackene Kartoffelecken mit Kräuterdip und Gurken-Tomatensalat | |||
| Mittwoch 22.04.2026 | ||||
| M1 | 2 Hot Dog mit Geflügelwürstchen, süßen Gurken, Röstzwiebeln und Hot Dog Sauce, dazu Kartoffelwedges und Rohkost | |||
| M2 | Tomatisierte Schupfnudel-Gemüsepfanne | |||
| M3 | 3 gebackene Kartoffelecken mit Kräuterdip und Gurken-Tomatensalat | |||
| Donnerstag 23.04.2026 | ||||
| M1 | Bio-Penne mit grünem Pesto und Parmesan | |||
| M2 | Kürbiscremesuppe mit einem Dinkelbrötchen und Kürbiskern-Topping | |||
| M3 | Kartoffelspalten mit Sourcreme und Rohkost | |||
| Freitag 24.04.2026 | ||||
| M1 | Fischfrikadelle (MSC-Qualität) mit Bio-Erbsen und Kartoffelpürree, dazu hausgemachter Ketchup | |||
| M2 | Gnocchiauflauf mit Tomatenwürfeln und Basilikum | |||
| M3 | Kartoffelspalten mit Sourcreme und Rohkost | |||
| Montag 27.04.2026 | ||||
| M1 | Hähnchen-Couscouspfanne (helal) mit Bio-Gemüse von Karotten, Erbsen und Mais, dazu ein Minz-Joghurtdip | |||
| M2 | Vegetarische Frühlingsrolle mit Sweet-Chili-Sauce und Kräuterreis | |||
| M3 | Pfannkuchen mit Apfelmus oder Zimt und Zucker | |||
| Dienstag 28.04.2026 | ||||
| M1 | Bio-Vollkorn-Spaghetti mit Veggie-Bolognaise und Reibekäse | |||
| M2 | Panierte Bio-Polenta-Käseschnitte mit Kartoffel-Erbsenpüree und einer Kräutersauce | |||
| M3 | Pfannkuchen mit Apfelmus oder Zimt und Zucker | |||
| Mittwoch 29.04.2026 | ||||
| M1 | Gebackener Putenbrustbraten (helal) mit Rahmsauce, Bio-Bohnen und Salzkartoffeln | |||
| M2 | Bio-Farfalle mit Frischkäse-Kräutersauce | |||
| M3 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Zimt und Zucker | |||
| Donnerstag 30.04.2026 | ||||
| M1 | Quinoa-Erbsbratling mit einer Curry-Tomatensauce, dazu Bio-Möhren und Kräuterreis | |||
| M2 | vegetarische Currywurst mit hausgemachter Currysauce, Wedges und Cole Slaw | |||
| M3 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Zimt und Zucker | |||
AKTUELLER SPEISEPLAN (04/2026) - Druckversion (PDF)
HALBJAHRES SPEISEPLAN (1. Halbjahr, August - Januar) - Druckversion (PDF)
HALBJAHRES SPEISEPLAN (2. Halbjahr, Februar - Juli) - Druckversion (PDF)
Die Kennzeichnung der Allergene und Zusatzstoffe finden Sie hier in unserem Speisenkatalog - Speisenkatalog (PDF)